Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

70-8778
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8778 | CRANKSHAFT ASSEMBLY Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
70-6577
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6577 | OILWAY PLUG,CRANKSHAFT,TRIPLE | $1.41 | 4 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-0548
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0548 | STUD,PIVOT LUG,T150 | $8.28 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8763
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8763 | NUT,ALT ROTOR,TRIPLES | $4.82 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-3975
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-3975 | LOCKWASHER,ALT ROTOR | $2.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-9740A
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9740A | CONROD ASS,TRIPLE(SET 3) BILLET | $1304.10 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
70-9727
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9727 | BOLT,BIG END,TRI TRIPLES | $11.81 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-2016
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2016 | NUT,5/16x24 UNF,C/ROD | $4.47 | 6 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
More Info
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| More Info | Main Bearing Shell Set Sizes | ||||
| 70-5998 | BEARING SET,B/E,TRIPLE STD | $187.77 | 1 | 7 | ![]() |
| 70-6023 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE STD | $129.38 | 1 | 10+ | ![]() |
| 70-9027 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,010 | $153.65 | 1 | 7 | ![]() |
| 70-9028 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,020 | $129.38 | 1 | 8 | ![]() |
| 70-9029 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,030 | $129.38 | 1 | 10 | ![]() |
| 70-9030 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,040 | $129.38 | 1 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
More Info
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| More Info | Piston Set Options | ||||
| 70-9741/060 | PISTON SET,T150,HEPO RINGS-060 | $510.31 | 1 | 1 | ![]() |
| 70-9741/040 | PISTON SET,T150,HEPO RINGS,040 | $401.63 | 1 | <1 | ![]() |
| 70-9741/020 | PISTON SET,T150,HEPO RINGS,020 | $344.61 | 1 | <1 | ![]() |
| 70-9741/000 | PISTON SET,T150,STD,HEPOL.RINGS | $510.31 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
More Info
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| More Info | Ring Set Options | ||||
| R23010/000 | RING SET,C15,B25,TR25W,67mm,STD | $66.15 | 1 | <1 | ![]() |
| R23020/000 | RING SET,TRIPLE,67mm,STD | $167.44 | 1 | <1 | ![]() |
| R23020/010 | RING SET,TRIPLE,+010 | $165.37 | 1 | <1 | ![]() |
| R23020/020 | RING SET,TRIPLE,67mm,+020 | $181.12 | 1 | 2 | ![]() |
| 99-3783 | RING SET TRIPLE 040 Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| R23020/060 | RING SET,TRIPLE,67mm,+060 | $151.28 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-9739
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9739 | RING,OIL,TRIPLES,STD,3 PIECE | $18.90 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6836
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6836 | GUDGEON PIN,T150/T160 | $19.31 | 3 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6840
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6840 | CIRCLIP,PIST,HEPO,TRIPLE/COMMA | $1.18 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8765
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8765 | CAMSHAFT,EXHAUST,T150 | $448.87 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8764
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8764 | CAMSHAFT,INLET,TRIPLES | $265.64 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-1558
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1558 | KEY,CAMSHAFT,T100/120/140/150 | $5.21 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-9802
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9802 | GEAR, CAMSHAFT | $96.60 | 2 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6523
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6523 | NUT,EX CAMSHAFT,500/650/750 | $9.66 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6029
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6029 | INTERMEDIATE GEAR,T160 | $72.45 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-7650
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-7650 | BEARING,NEEDLE,INT WHEEL,TRIPL | $14.49 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6088
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6088 | THRUST WASHER,INT IDLER,TRIPLE | $3.62 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8768
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8768 | CIRCLIP,INT GEAR,TRIPLE | $1.56 | 1 | 10 | ![]() |
| Hide | |||||
71-0037
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-0037 | KEY,G/CHANGE QUADRANT,A75 | $2.42 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6524
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6524 | PINION CRANKSHAFT TRIPLES | $72.45 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6173
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6173 | SPACER,PINION TO BEARING,TRIPL | $4.35 | 1 | 9 | ![]() |
| Hide | |||||
71-2250
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-2250 | SPINDLE,INT GEAR,T150 | $28.98 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0547
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0547 | STUD,PLUNGER PLATE,TRI 650/750 | $1.70 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0401
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0401 | NUT,1/4x28 UNF,PLAIN,THIN | $0.49 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2340
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2340 | WASHER,3/8 PLAIN | $0.47 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8780


