Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

70-9002
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9002 | CRANKCASE Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
70-6573
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6573 | STUB,OIL FEED RETURN,T150 | $6.27 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6574
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6574 | STUB,OIL FEED PIPE,T150 | $3.87 | 1 | 9 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8774
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8774 | DOWEL,TRIDENT CRANKCASE | $1.45 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6578
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6578 | TUBE,SCAVENGE,SUMP,TRIPLE | $2.90 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8745
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8745 | STUD,MAIN BEARING CAP,TRIPLE | $12.08 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-6113
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6113 | BOLT,5/16x18x5/8 UNC | $0.96 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8776
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8776 | WASHER,OIL PLUG,TRIPLE | $4.17 | 2 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-7423
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-7423 | CAP MAIN BEARING Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
60-2331
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2331 | WASHER,3/8 FLAT,LIGHT | $0.39 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1203
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1203 | NUT,3/8x24 UNF,CLEVELOC,TALL | $2.10 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8755
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8755 | PLUG,TIMING APERATURE,T150 | $12.08 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-1523
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1523 | WASHER,FIBRE,TIMING PLUG,X75 | $0.29 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-1931
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1931 | STUD,3/8X16-24X1-3/4,CYL.BASE | $3.38 | 4 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8738
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8738 | STUD,CYL BASE AT DOWEL,TRIPLE | $3.87 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-6218
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6218 | BOLT,5/16x18x1 | $0.96 | 2 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6226
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6226 | BOLT,5/16x18x3&1/4 UNC | $1.87 | 9 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6220
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6220 | BOLT,5/16x18x1&3/4 UNC | $0.96 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-6223
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6223 | BOLT,5/16x18x2&1/2 UNC | $0.96 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | WASHER,5/16 FLAT | $0.36 | 9 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1427
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1427 | STUD,5/16X18-24X3-1/4 | $3.88 | 2 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0302
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0302 | NUT,5/16x24 UNF,PLAIN | $0.78 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-1912
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1912 | STUD,CYL/BASE,STEPPED,TRIPLE | $3.62 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-0912
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-0912 | PEG,LOCATING,L/S THRUST WASHER | $1.29 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
70-1532
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1532 | DOWEL,OIL,T120/140/15 | $4.59 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8751
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8751 | DOWEL,CYL BASE T120/140 | $4.40 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-1591
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1591 | BEARING,CRANK,T150 LH,T120 RH A65 DRIVESIDE | $90.02 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6025
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6025 | CIRCLIP,MAIN BRG,TRIPLE,LH | $7.09 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-9586
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9586 | ADAPTOR,CARB/AIR FILT,TRIPLE | $13.62 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
More Info
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| More Info | Bearing Set options | ||||
| 70-9030 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,040 | $129.38 | 1 | 8 | ![]() |
| 70-9029 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,030 | $129.38 | 1 | 10 | ![]() |
| 70-9028 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,020 | $129.38 | 1 | 8 | ![]() |
| 70-6023 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE STD | $129.38 | 1 | 10+ | ![]() |
| 70-9027 | BEARING SET,MAINS,TRIPLE,010 | $153.65 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8748
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8748 | PIPE,OIL FEED,T.S. | $14.49 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8746
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8746 | PIPE,TAPPET FEED,LEFT,T150 | $14.49 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-1150
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-1150 | SCREW,2BAx7/16,CSK | $0.48 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-9843
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9843 | RUBBER,SEALING,TRIPLE,69-72 | $1.93 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-0989
|
British Spares
Item No: 35 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-0989 | DOWEL | $3.36 | 2 | 9 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8780
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8780 | BEARING,CRANK,RH,TRIPLE | $68.02 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6026
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6026 | CIRCLIP,MAIN BRG,TRIPLE,RH | $4.82 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0678
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0678 | SCREW,ALLN,5/16X18X4 | $12.08 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-3851
|
British Spares
Item No: 39 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-3851 | DRAIN PLUG ASSEMBLY,T150 | $7.73 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-2441
|
British Spares
Item No: 40 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-2441 | WASHER,COPPER,1/4 | $0.89 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0543
|
British Spares
Item No: 41 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0543 | BOLT,DRAIN PLUG | $1.70 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-1257
|
British Spares
Item No: 42 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-1257 | WASHER,DRAIN PLUG | $0.96 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8750
|
British Spares
Item No: 43 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8750 | BALL,7/16 | $1.45 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6567
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6567 | SPRING,NON RETURN VALVE,TRIPLE | $4.82 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6742
|
British Spares
Item No: 45 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6742 | WASHER,FIBRE,1/2 | $1.21 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6584
|
British Spares
Item No: 46 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6584 | PLUG,DRAIN VALVE,TRIPLE | $4.82 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6501
|
British Spares
Item No: 47 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6501 | FILTER,SUMP,TRI TRIPLE | $59.98 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
More Info
|
British Spares
Item No: 48 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| More Info | Sump Gasket Options | ||||
| 71-1444 | GASKET,SUMP,TRIPLE | $3.46 | 2 | 10+ | ![]() |
| 71-1444K | GASKET SUMP TRIPLE CARBON FIBRE | $ | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6580
|
British Spares
Item No: 49 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6580 | SUMP PLATE,T150 | $43.47 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6103
|
British Spares
Item No: 50 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6103 | BOLT,1/4x20x3/4 UNC | $1.53 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2340


