Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

83-3233
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-3233 | SWINGARM,T150 | $193.19 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
82-6042
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6042 | BUSH,S/ARM,TRI 650,TRIPLE | $11.69 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-1841
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-1841 | GREASE NIPPLE,1/4 BSF | $4.09 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-2441
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-2441 | WASHER,COPPER,1/4 | $0.89 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-6821
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6821 | BOBBIN,SWINGARM,T120 & TRIPLES | $23.05 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-5313
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-5313 | DISTANCE TUBE,S/ARM,T120/T150 | $10.01 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-0620
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0620 | BOLT,SWINGARM,T120/T150 | $27.89 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-5944
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-5944 | LOCKTAB,S/ARM PIVOT BOLT | $1.41 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0545
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0545 | NUT,SWING ARM,T120/T150,UNF | $4.28 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
82-8090
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-8090 | O RING,SWING ARM,T150,T120 | $2.33 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-7848
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-7848 | END CAP,SWINGARM,T120/T150 | $6.87 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-7365
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-7365 | BRAKE TORQUE STAY Currently Unobtainable | $48.29 | 1 | 0 | |
| Hide | |||||
14-0304
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0304 | NUT,7/16x20 UNF,PLAIN | $1.03 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0132
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0132 | BOLT,7/16x20x7/8 UNF | $0.94 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4251
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4251 | WASHER,SPRING,7/16 | $1.20 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
HG13
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| HG13 | SHOCK SET,TRIDENT,A10,B33,330 CNTRS | $292.49 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
HGT1
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| HGT1 | TOOL,SHOCK ADJUSTER, HAGON | $4.82 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
99-0122
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 99-0122 | BUSH,SHOCK ABS EYE GIRLING | $10.92 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0235
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0235 | BOLT,3/8x24x2 UNF | $2.33 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | WASHER,5/16 FLAT | $0.36 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8770
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8770 | WASHER,CYLINDER BASE | $1.10 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4259
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4259 | WASHER,3/8 SPRING | $0.36 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0303
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0303 | NUT,3/8x24 UNF,PLAIN | $0.72 | 2 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
83-3231
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-3231 | CHAINGUARD,T150,BARE | $212.62 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0133
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0133 | BOLT,7/16x20x1 UNF | $0.72 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1202
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1202 | NUT,5/16x24 UNF,STIFFNUT | $3.07 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-9387
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9387 | BOLT,CHAINGUARD,T100/T120/T150 | $7.32 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2428
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2428 | SPRING WASHER,5/16" | $0.36 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0302
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0302 | NUT,5/16x24 UNF,PLAIN | $0.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
111111
111111
82-9997
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9997 | HOSE,CHAIN OILER,T160 | $1.93 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1303


